| วันที่ | เวลา | ลำดับที่ |
| 9-ก.ค.-64 | 09.00 น. | 1 – 28 |
| 10.00 น. | 29 – 56 | |
| 11.00 น. | 57 – 84 | |
| 13.00 น. | 85 – 112 | |
| 14.00 น. | 113 – 140 | |
| 15.00 น. | 141 – 168 | |
| รวม | 168 คน |
| วันที่ | เวลา | ลำดับที่ |
| 10-ก.ค.-64 | 08.00 น. | 1 – 70 |
| 09.00 น. | 71 – 140 | |
| 10.00 น. | 141 – 210 | |
| 11.00 น. | 211 – 240 | |
| 12.00 น. | 241 – 270 |
|
| 13.00 น. | 271 – 344 |
|
| 14.00 น. | 345 – 418 | |
| 15.00 น. | 419 – 492 | |
| รวม | 492 คน |
| วันที่ | เวลา | ลำดับที่ |
| 10-ก.ค.-64 | 08.00 น. | 1-70 |
| 09.00 น. | 71-140 | |
| 10.00 น. | 141-210 | |
| 11.00 น. | 211-240 | |
| 12.00 น. | 241-270 |
|
| 13.00 น. | 271-340 |
|
| 14.00 น. | 341-410 |
|
| 15.00 น. | 411-480 | |
| รวม | 480 คน |
Facebook Comments Box
